MOQ: | 100 units |
Price: | 258USD |
Standard Packaging: | Carton |
Delivery Period: | 45-60 days |
Payment Method: | T/T in advance, Paypal |
DNM USD-6 Air Suspension Fork 140-160mm Travel 15x100 or 20x110 Dropout
Features:
1. 27.5"/29er wheel size.
2. Inverted Air Suspension Fork with 140-160mm travel
3. Damper: Rebound/Compression/Air Pressure adjustable
Technical Data
Product Name | BSA-6 Inverted Air Suspension Fork |
Model | BSA-6 |
Wheel | 27.5/26er |
Fork Weight | 2.2 grams |
Travel | 140-160mm |
Steerer | 28.6mm, or Tapered (1-1/8" to 1-1/2"), AL7075 |
Dropout/Crown | Forged Al6061 |
Outer Tube | 42mm/forged al6061 |
Stanchion | 34mm, Al7075 |
Downtube | 15/100mm, or 20/110mm, Al7075 thru-axle |
Damper | Rebound/Air Pressure Adjustment |
Spring | Air Spring |
Brake | Dual-Disc Brake |
FeatureS | Inverted Air Suspension Fork |
Riding Style | AM/Enduro |
Front Fork
Front Fork
Front Fork
Front Fork
Front Fork
MOQ: | 100 units |
Price: | 258USD |
Standard Packaging: | Carton |
Delivery Period: | 45-60 days |
Payment Method: | T/T in advance, Paypal |
DNM USD-6 Air Suspension Fork 140-160mm Travel 15x100 or 20x110 Dropout
Features:
1. 27.5"/29er wheel size.
2. Inverted Air Suspension Fork with 140-160mm travel
3. Damper: Rebound/Compression/Air Pressure adjustable
Technical Data
Product Name | BSA-6 Inverted Air Suspension Fork |
Model | BSA-6 |
Wheel | 27.5/26er |
Fork Weight | 2.2 grams |
Travel | 140-160mm |
Steerer | 28.6mm, or Tapered (1-1/8" to 1-1/2"), AL7075 |
Dropout/Crown | Forged Al6061 |
Outer Tube | 42mm/forged al6061 |
Stanchion | 34mm, Al7075 |
Downtube | 15/100mm, or 20/110mm, Al7075 thru-axle |
Damper | Rebound/Air Pressure Adjustment |
Spring | Air Spring |
Brake | Dual-Disc Brake |
FeatureS | Inverted Air Suspension Fork |
Riding Style | AM/Enduro |
Front Fork
Front Fork
Front Fork
Front Fork
Front Fork