| MOQ: | 100 units |
| Price: | 218USD |
| Standard Packaging: | Carton |
| Delivery Period: | 45-60 days |
| Payment Method: | T/T in advance, Paypal |
Lightweight 20er Kid Mtb Bicycle Air Suspension Fork
Features:
1. 20" wheel Size Air Suspension Fork for Kids Bike and BMX bike
2. Damper: Hyraulic Compression, rebound Adjustable
3. Lightweight: 2.0kg for 15mm thru-axle version.
4. Disc brake and V-brake.
Technical Data:
| Product name | 20er Bike Suspension Fork | |
|---|---|---|
| Model | 15 TRL | 15 AIR |
| Steerer | 28.6mm A7050 Aluminum | |
| CROWN | 125mm Aluminum ED Black | |
| STANCHION | 30mm A7050 Aluminum Hard Anodize Black | |
| LOWER | Magnesium 15mm Thru Blot Axle | |
| FEATURES | Hydraulic Rebound-adjust Remote lock-out Air spring |
Hydraulic compression Rebound adjustLock-out Air spring |
| DAMPER | OCR | |
| SPRING | Air | |
| ADJUSTMENT | A, R, RL | A, R, L, C |
| TRAVEL(mm) | 60, 80mm | |
| Fork Offset | 38mm | |
| Fork Height | 383 / 403 mm | |
| BRAKE TYPE | Disc or D+V-Brake | |
| DISK BRAKE MOUNT | Post | |
| MAX ROTOR SIZE | 180mm | |
| WHEEL SIZE | 20" | |
| WEIGHT (w/200mm steerer) |
2.0 kg | 1.95 kg |
![]()
Fork Packaging
![]()
Fork Packaging
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
| MOQ: | 100 units |
| Price: | 218USD |
| Standard Packaging: | Carton |
| Delivery Period: | 45-60 days |
| Payment Method: | T/T in advance, Paypal |
Lightweight 20er Kid Mtb Bicycle Air Suspension Fork
Features:
1. 20" wheel Size Air Suspension Fork for Kids Bike and BMX bike
2. Damper: Hyraulic Compression, rebound Adjustable
3. Lightweight: 2.0kg for 15mm thru-axle version.
4. Disc brake and V-brake.
Technical Data:
| Product name | 20er Bike Suspension Fork | |
|---|---|---|
| Model | 15 TRL | 15 AIR |
| Steerer | 28.6mm A7050 Aluminum | |
| CROWN | 125mm Aluminum ED Black | |
| STANCHION | 30mm A7050 Aluminum Hard Anodize Black | |
| LOWER | Magnesium 15mm Thru Blot Axle | |
| FEATURES | Hydraulic Rebound-adjust Remote lock-out Air spring |
Hydraulic compression Rebound adjustLock-out Air spring |
| DAMPER | OCR | |
| SPRING | Air | |
| ADJUSTMENT | A, R, RL | A, R, L, C |
| TRAVEL(mm) | 60, 80mm | |
| Fork Offset | 38mm | |
| Fork Height | 383 / 403 mm | |
| BRAKE TYPE | Disc or D+V-Brake | |
| DISK BRAKE MOUNT | Post | |
| MAX ROTOR SIZE | 180mm | |
| WHEEL SIZE | 20" | |
| WEIGHT (w/200mm steerer) |
2.0 kg | 1.95 kg |
![]()
Fork Packaging
![]()
Fork Packaging
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
![]()
15TRL &15AIR Front Frok
![]()
15TRL &15AIR Front Frok