| MOQ: | 100-200 pieces |
| Standard Packaging: | Carton |
| Delivery Period: | 60-90 days for OEM ordres |
| Payment Method: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
China OEM 700c Electric Bike Frame Citybike With Shimano Steps Road E-bike
We can accept OEM orders with customer's logo.
Features:1) Compact Geometry and convinient for city drivers.
2)Very suitable for driving work or cruises
Technical Data:
| Frame GEOMETRY | |||||||||
| Size | T/T Length | Seat tube(C-T) | Seat tube angle | Head tube angle | BB drop | Head tube length | Fork length |
Front center
|
Rear center |
| 50cm | 615mm | 500mm | 73° | 71° | 70mm | 185mm | 420mm | 666.5mm | 477mm |
| Material | Weight(Frame) | Wheelbase | Sizes | Production | |||||
| 6061 | grams(50cm) | 1134.7mm | In all popular size | China | |||||
| DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Head tube | Top tube | Seat tube | Down tube | Drop-out |
| AR-TYPE | LT15 | Ø31.8xT2.05 | D323 | GQ64 |
| Seat stays | Chain stays | |||
| Ø19xT1.6 | Ø22.2xT2.2 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 100-200 pieces |
| Standard Packaging: | Carton |
| Delivery Period: | 60-90 days for OEM ordres |
| Payment Method: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
China OEM 700c Electric Bike Frame Citybike With Shimano Steps Road E-bike
We can accept OEM orders with customer's logo.
Features:1) Compact Geometry and convinient for city drivers.
2)Very suitable for driving work or cruises
Technical Data:
| Frame GEOMETRY | |||||||||
| Size | T/T Length | Seat tube(C-T) | Seat tube angle | Head tube angle | BB drop | Head tube length | Fork length |
Front center
|
Rear center |
| 50cm | 615mm | 500mm | 73° | 71° | 70mm | 185mm | 420mm | 666.5mm | 477mm |
| Material | Weight(Frame) | Wheelbase | Sizes | Production | |||||
| 6061 | grams(50cm) | 1134.7mm | In all popular size | China | |||||
| DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Head tube | Top tube | Seat tube | Down tube | Drop-out |
| AR-TYPE | LT15 | Ø31.8xT2.05 | D323 | GQ64 |
| Seat stays | Chain stays | |||
| Ø19xT1.6 | Ø22.2xT2.2 | |||
![]()
![]()