| MOQ: | 100 units |
| Price: | 203USD |
| Standard Packaging: | Carton |
| Delivery Period: | 45-60 days |
| Payment Method: | T/T in advance, Paypal |
20" BMX Bike Air Suspension Fork Disc Brake 9qr Children Bicycle
Features:
1. 15" wheel Size Air Suspension Fork for Kids Bike and BMX bike
2. Damper: Hyraulic Compression, rebound Adjustable
3. Lightweight: 1.9kg for 15mm thru-axle version.
4. Disc brake and V-brake.
Technical Data:
| Model | 9 TRL | 9 AIR |
|---|---|---|
| Steerer | 28.6mm A7050 Aluminum | |
| CROWN | 125mm Aluminum ED Black | |
| STANCHION | 30mm A7050 Aluminum Hard Anodize Black | |
| LOWER | Magnesium, 9mm Open Dropout | |
| FEATURES | Hydraulic Rebound-adjust Remote lock-out Air spring |
Hydraulic compression Rebound adjustLock-out Air spring |
| DAMPER | OCR | |
| SPRING | Air | |
| ADJUSTMENT | A, R, RL | A, R, L, C |
| TRAVEL(mm) | 60, 80mm | |
| Fork Offset | 38mm | |
| Fork Height | 383 / 403 mm | |
| BRAKE TYPE | Disc or D+V-Brake | |
| DISK BRAKE MOUNT | Post | |
| MAX ROTOR SIZE | 180mm | |
| WHEEL SIZE | 20" | |
| WEIGHT (w/200mm steerer) |
1.9 kg | 1.85 kg |
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
| MOQ: | 100 units |
| Price: | 203USD |
| Standard Packaging: | Carton |
| Delivery Period: | 45-60 days |
| Payment Method: | T/T in advance, Paypal |
20" BMX Bike Air Suspension Fork Disc Brake 9qr Children Bicycle
Features:
1. 15" wheel Size Air Suspension Fork for Kids Bike and BMX bike
2. Damper: Hyraulic Compression, rebound Adjustable
3. Lightweight: 1.9kg for 15mm thru-axle version.
4. Disc brake and V-brake.
Technical Data:
| Model | 9 TRL | 9 AIR |
|---|---|---|
| Steerer | 28.6mm A7050 Aluminum | |
| CROWN | 125mm Aluminum ED Black | |
| STANCHION | 30mm A7050 Aluminum Hard Anodize Black | |
| LOWER | Magnesium, 9mm Open Dropout | |
| FEATURES | Hydraulic Rebound-adjust Remote lock-out Air spring |
Hydraulic compression Rebound adjustLock-out Air spring |
| DAMPER | OCR | |
| SPRING | Air | |
| ADJUSTMENT | A, R, RL | A, R, L, C |
| TRAVEL(mm) | 60, 80mm | |
| Fork Offset | 38mm | |
| Fork Height | 383 / 403 mm | |
| BRAKE TYPE | Disc or D+V-Brake | |
| DISK BRAKE MOUNT | Post | |
| MAX ROTOR SIZE | 180mm | |
| WHEEL SIZE | 20" | |
| WEIGHT (w/200mm steerer) |
1.9 kg | 1.85 kg |
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok