| MOQ: | 80 SETS |
| Price: | as per order |
| Standard Packaging: | 1 set/carton |
| Delivery Period: | 45-60 days for OEM orders |
| Payment Method: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pieces/month |
![]()
![]()
![]()
| Geometry | ||||
|---|---|---|---|---|
| size | T/T length | Seat tube(C-T) | Seat tube angle | Head tube angle |
| M SIZE | 600mm | 420mm | 68°30' | 64° |
| BB drop | Head tube length | Fork length | Front center | Rear center |
| 20mm | 125mm | 580mm | 769.9mm | 445mm |
| Materal | Weight(Frame) | Wheelbase | ||
| 7005 | 3538grams | 1210.3mm | ||
| Description | ||||
|---|---|---|---|---|
| Head tube | Top tube | Seat tube | Down tube | Drop-out |
| US-TYPE | T198 | 71-349205 | D222 | 1316 |
| Seat stays | Chain stays | Sizes | Production | |
| 71-286160 | 74-15 | In all popular sizes | Taiwan | |
| Suspension System | |||
|---|---|---|---|
| Shock(eye to eye) | Shock travel | Wheel travel | Leverage ratio |
| 241-22x25xØ10 | 76mm | 208.6mm | 2.745 |
27.5er/650B Aluminum Bike Frame Full Suspension Mountain Bike Downhill MTB Al7005
For OEM Orders only. Moq: 80 sets.
| MOQ: | 80 SETS |
| Price: | as per order |
| Standard Packaging: | 1 set/carton |
| Delivery Period: | 45-60 days for OEM orders |
| Payment Method: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pieces/month |
![]()
![]()
![]()
| Geometry | ||||
|---|---|---|---|---|
| size | T/T length | Seat tube(C-T) | Seat tube angle | Head tube angle |
| M SIZE | 600mm | 420mm | 68°30' | 64° |
| BB drop | Head tube length | Fork length | Front center | Rear center |
| 20mm | 125mm | 580mm | 769.9mm | 445mm |
| Materal | Weight(Frame) | Wheelbase | ||
| 7005 | 3538grams | 1210.3mm | ||
| Description | ||||
|---|---|---|---|---|
| Head tube | Top tube | Seat tube | Down tube | Drop-out |
| US-TYPE | T198 | 71-349205 | D222 | 1316 |
| Seat stays | Chain stays | Sizes | Production | |
| 71-286160 | 74-15 | In all popular sizes | Taiwan | |
| Suspension System | |||
|---|---|---|---|
| Shock(eye to eye) | Shock travel | Wheel travel | Leverage ratio |
| 241-22x25xØ10 | 76mm | 208.6mm | 2.745 |
27.5er/650B Aluminum Bike Frame Full Suspension Mountain Bike Downhill MTB Al7005
For OEM Orders only. Moq: 80 sets.